Param_Coord_x1 = 2
Param_Coord_x2 = 160
Param_Coord_x3 = 90
Param_Coord_Type = Spherical
Param_Coord_AngularFormat = degree
Param_Coord_Front = '0,0'
Param_Coord_Top = '90,0'
Data_Domain=Frequency
Data_Phase_AngularFormat=degree
Data_Format = LeveldB_Phase
Data_LevelType=SoundPressure

Curve=[
3.0029297e+02 5.9861875e+01 3.7024655e+00 
3.0761719e+02 5.9832908e+01 -1.0104027e+01 
3.1933594e+02 6.2145351e+01 -2.0622990e+01 
3.2958984e+02 6.3101049e+01 -3.1918384e+01 
3.4130859e+02 6.2834595e+01 -4.1946855e+01 
3.5302734e+02 6.4460650e+01 -4.8487885e+01 
3.6621094e+02 6.2978550e+01 -4.7272410e+01 
3.7939453e+02 6.5181717e+01 -5.5678715e+01 
3.9257813e+02 6.5257347e+01 -6.7325117e+01 
4.0576172e+02 6.6641386e+01 -7.0311180e+01 
4.2041016e+02 6.7126980e+01 -8.8931640e+01 
4.3505859e+02 6.8328380e+01 -8.8607612e+01 
4.5117188e+02 6.8601560e+01 -1.1210869e+02 
4.6582031e+02 6.8556799e+01 -1.1220976e+02 
4.8339844e+02 7.0377872e+01 -1.2547526e+02 
4.9951172e+02 7.1279794e+01 -1.3695767e+02 
5.1708984e+02 7.2015227e+01 -1.6011550e+02 
5.3613281e+02 7.1295606e+01 -1.7594124e+02 
5.5517578e+02 7.1349015e+01 -1.7533004e+02 
5.7421875e+02 7.2986246e+01 1.6629592e+02 
5.9472656e+02 7.2429806e+01 1.5326126e+02 
6.1523438e+02 7.3319915e+01 1.4192296e+02 
6.3720703e+02 7.5384784e+01 1.1409483e+02 
6.5917969e+02 7.3011642e+01 1.0862060e+02 
6.8261719e+02 7.4118130e+01 9.0388482e+01 
7.0751953e+02 7.5822115e+01 6.4785560e+01 
7.3242188e+02 7.1366338e+01 5.6024998e+01 
7.5732422e+02 7.5784853e+01 4.8287152e+01 
7.8515625e+02 7.4611987e+01 7.6197333e+00 
8.1152344e+02 7.3442328e+01 7.1505141e+00 
8.4082031e+02 7.2164988e+01 -3.4717899e+00 
8.7011719e+02 7.6028651e+01 -1.9499055e+01 
9.0087891e+02 7.5475125e+01 -4.2153304e+01 
9.3310547e+02 7.8098782e+01 -4.0982658e+01 
9.6533203e+02 7.8180839e+01 -9.2217678e+01 
1.0004883e+03 7.7941739e+01 -1.1215811e+02 
1.0356445e+03 7.7864773e+01 -1.2979933e+02 
1.0722656e+03 7.7299761e+01 -1.6001469e+02 
1.1088867e+03 7.8202048e+01 -1.7916009e+02 
1.1484375e+03 7.5953793e+01 1.5905327e+02 
1.1894531e+03 7.8779565e+01 1.3802937e+02 
1.2304688e+03 7.7157341e+01 1.1347549e+02 
1.2744141e+03 7.9302361e+01 7.9277104e+01 
1.3198242e+03 7.7104458e+01 4.2668737e+01 
1.3666992e+03 7.5213501e+01 4.8923785e+01 
1.4135742e+03 8.0084502e+01 8.1765235e+00 
1.4633789e+03 7.9642960e+01 -5.0725033e+01 
1.5161133e+03 7.5181716e+01 -7.1396278e+01 
1.5688477e+03 7.8695273e+01 -9.4427982e+01 
1.6245117e+03 7.5889369e+01 -1.2979571e+02 
1.6816406e+03 7.5082128e+01 -1.4449326e+02 
1.7416992e+03 7.5807004e+01 -1.7948278e+02 
1.8032227e+03 7.4593859e+01 1.3527403e+02 
1.8662109e+03 7.3933900e+01 1.2086150e+02 
1.9321289e+03 7.6326754e+01 8.0127206e+01 
1.9995117e+03 7.6613919e+01 3.6582726e+01 
2.0698242e+03 7.0708307e+01 1.8264742e+01 
2.1430664e+03 7.6947669e+01 -2.7256035e+01 
2.2192383e+03 7.4647919e+01 -8.8077388e+01 
2.2968750e+03 7.4915549e+01 -9.2760728e+01 
2.3789063e+03 7.7467054e+01 -1.5049773e+02 
2.4624023e+03 7.7126553e+01 1.5735753e+02 
2.5488281e+03 7.8104377e+01 1.0387968e+02 
2.6396484e+03 7.4979346e+01 3.7331210e+01 
2.7319336e+03 7.3865894e+01 2.3133763e+01 
2.8286133e+03 7.5063166e+01 -3.6077493e+01 
2.9282227e+03 7.6902086e+01 -7.9070905e+01 
3.0307617e+03 7.6724550e+01 -1.4962637e+02 
3.1376953e+03 7.6814558e+01 1.5130552e+02 
3.2490234e+03 7.6125206e+01 9.5025389e+01 
3.3632813e+03 7.5116091e+01 2.5794179e+01 
3.4819336e+03 7.5260786e+01 -2.9456188e+01 
3.6049805e+03 7.5892788e+01 -9.6247363e+01 
3.7324219e+03 7.5010114e+01 -1.6896084e+02 
3.8642578e+03 7.4422490e+01 1.2146128e+02 
4.0004883e+03 7.4245563e+01 5.4316740e+01 
4.1411133e+03 7.4183113e+01 -2.6192469e+01 
4.2875977e+03 7.3313133e+01 -1.0911065e+02 
4.4384766e+03 7.1579024e+01 1.7817424e+02 
4.5952148e+03 7.2360949e+01 1.0006786e+02 
4.7563477e+03 7.1428298e+01 9.9925534e+00 
4.9248047e+03 7.1610178e+01 -7.9284076e+01 
5.0976563e+03 7.1655547e+01 -1.7873436e+02 
5.2778320e+03 6.7892088e+01 7.3996896e+01 
5.4638672e+03 6.7667228e+01 2.5741331e+00 
5.6572266e+03 6.6105394e+01 -1.1481726e+02 
5.8564453e+03 6.5970925e+01 1.6049090e+02 
6.0629883e+03 6.7112894e+01 4.5581845e+01 
6.2768555e+03 6.3355112e+01 -5.9055888e+01 
6.4980469e+03 6.3733548e+01 -1.7078617e+02 
6.7265625e+03 6.3637896e+01 7.0465076e+01 
6.9638672e+03 6.3160774e+01 -3.1407164e+01 
7.2099609e+03 6.3775228e+01 -1.6817974e+02 
7.4648438e+03 6.2537992e+01 6.5367837e+01 
7.7270508e+03 6.2318456e+01 -7.7499081e+01 
7.9995117e+03 5.9710759e+01 1.6954414e+02 
8.2822266e+03 6.1038228e+01 2.8378011e+01 
8.5737305e+03 6.1041378e+01 -1.3602426e+02 
8.8769531e+03 6.0313335e+01 8.6571064e+01 
9.1889648e+03 5.7144356e+01 -6.0195296e+01 
9.5141602e+03 5.8375185e+01 1.3823099e+02 
9.8496094e+03 6.0590672e+01 -3.0406009e+01 
1.0196777e+04 5.9476611e+01 1.5690961e+02 
1.0555664e+04 5.9704599e+01 -4.0084069e+01 
1.0927734e+04 5.7805916e+01 1.1285902e+02 
1.1312988e+04 5.3395002e+01 -9.3837333e+01 
1.1712891e+04 4.4170947e+01 -1.6539202e+01 
1.2125977e+04 4.6712624e+01 5.1999817e+01 
1.2553711e+04 5.2365031e+01 -1.5700254e+02 
1.2996094e+04 5.6070245e+01 -3.8733779e+01 
1.3454590e+04 5.8173957e+01 7.7882919e+01 
1.3929199e+04 5.7705306e+01 1.7257013e+02 
1.4419922e+04 5.2568308e+01 -8.4099159e+01 
1.4928223e+04 5.0027158e+01 3.5327769e+01 
1.5455566e+04 4.9121994e+01 1.4075101e+02 
1.6000488e+04 4.9110086e+01 -1.1259033e+02 
1.6564453e+04 5.0106851e+01 -5.6161058e+01 
1.7148926e+04 4.7973894e+01 5.4987176e+00 
1.7752441e+04 4.6244016e+01 7.0375982e+01 
1.8379395e+04 4.5939463e+01 1.3019996e+02 
1.9026855e+04 4.6645147e+01 1.7263887e+02 
1.9697754e+04 4.7421110e+01 -1.6511882e+02 
1.9999512e+04 5.5501306e+01 5.0500124e+01 
];
